Click Image For The Project Gallery

Project 01

Project 1
Location:		Mansfield
Panels:		Aleo 175 Watt
No of panels:	24
System size:	4.2 Kw
Inverter:		Sunny Boy 4000TL-20

Project 02

Project 2
Location:		Mansfield
Panels:		Upsolar 185 Watt
No of panels:	23
System size:	4.2 Kw
Inverter:		Sunny Boy 4000TL-20

Project 03

Project 3
Location:		West  Melbourne
Panels:		Aleo 215 Watt and ZNshine 190 watt
No of panels:	102
System size:	20.3 Kw
Inverter:	SMA 2 x 5000TL-20  1 x 10000TL

Project 04

Project 4
Location:		Mansfield
Panels:		Upsolar 190 Watt
No of panels:	23
System size:	4.37 Kw
Inverter:		Sunny Boy 4000TL-20

Project 05

Project 5
Location:		Merton
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	7
System size:	1.6 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000TL-20

Project 06

Project 6
Location:		Barwite
Panels:		Upsolar 190 Watt
No of panels:	24
System size:	4.6 Kw
Inverter:		Sunny Boy 5000TL-20

Project 07

Project 7
Location:		Mansfield
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	19
System size:	4.3 Kw
Inverter:		Sunny Boy 4000TL-20

Project 08

Project 8
Location:		Glenroy, Melbourne
Panels:		Solar Park 235 watt
No of panels:	12
System size:	2.8 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000TL-20

Project 09

Project 9
Location:		Mansfield
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	17
System size:	3.9 Kw
Inverter:		Sunny Boy 4000TL-20

Project 10

Project 10
Location:		Barjarg
Panels:		Upsolar 190 Watt
No of panels:	11
System size:	2.1 Kw
Inverter:		Sunny Boy SB2500

Project 11

Project 11
Location:		Benalla
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	14
System size:	3.2 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000TL-20

Project 12

Project 12
Location:		Kevington
Panels:		Silex 180 watt
No of panels:	25
System size:	4.5 Kw
Inverter:		Sunny Boy 5000TL-20

Project 13

Project 13
Location:		Mansfield
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	13
System size:	2.99 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000HF-30

Project 14

Project 14
Location:		Jamieson
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	12
System size:	2.76 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000HF-30

Project 15

Project 15
Location:		Alpine Ridge
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	13
System size:	2.99 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000HF-30

Project 16

Project 16
Location:		Booroolite
Panels:		Upsolar 190 watt
No of panels:	16
System size:	3.04 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000TL-20

Project 17

Project 17
Location:		Benalla
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	13
System size:	2.99 Kw
Inverter:		Sunny Boy 3000HF-30

Project 18

Project 18
Location:		Mansfield
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	19
System size:	4.37 Kw
Inverter:		Sunny Boy 5000TL-20

Project 19

Project 19
Location:		Mansfield
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	19
System size:	4.37 Kw
Inverter:		Sunny Boy 5000TL-20

Project 20

Project 20
Location:		Mansfield
Panels:		Symphony Energy 230 watt
No of panels:	18
System size:	4.14 Kw
Inverter:		Sunny Boy 4000TL-20

Project 21

Project 21
Location:		Mansfield
Panels:		Silex 180 watt
No of panels:	25
System size:	4.5 Kw
Inverter:		Sunny Boy 5000TL-20